はなまきのうきよう
花巻農業協同組合
| 金融機関分類 | :農業協同組合・農林中央金庫 |
| 金融機関コード | :3553 |
| ヨミ | :ハナマキノウキヨウ |
コード | 支店名称 | ヨミ | 金融機関/支店名称 |
|---|---|---|---|
| 001 | 本店 | ホンテン | 花巻農業協同組合/本店 |
| 002 | 花巻支店 | ハナマキ | 花巻農業協同組合/花巻支店 |
| 003 | 四日町支店 | ヨツカマチ | 花巻農業協同組合/四日町支店 |
| 004 | 南城支店 | ナンジヨウ | 花巻農業協同組合/南城支店 |
| 006 | 矢沢支店 | ヤサワ | 花巻農業協同組合/矢沢支店 |
| 009 | 宮野目支店 | ミヤノメ | 花巻農業協同組合/宮野目支店 |
| 010 | 湯本支店 | ユモト | 花巻農業協同組合/湯本支店 |
| 011 | 椚ノ目支店 | クヌギノメ | 花巻農業協同組合/椚ノ目支店 |
| 012 | 花巻温泉支店 | ハナマキオンセン | 花巻農業協同組合/花巻温泉支店 |
| 013 | 二枚橋支店 | ニマイバシ | 花巻農業協同組合/二枚橋支店 |
| 015 | 湯口支店 | ユグチ | 花巻農業協同組合/湯口支店 |
| 016 | 新田支店 | アラタ | 花巻農業協同組合/新田支店 |
| 019 | 太田支店 | オオタ | 花巻農業協同組合/太田支店 |
| 020 | 笹間支店 | ササマ | 花巻農業協同組合/笹間支店 |
| 022 | 石鳥谷支店 | イシドリヤ | 花巻農業協同組合/石鳥谷支店 |
| 024 | 石鳥谷東支店 | イシドリヤヒガシ | 花巻農業協同組合/石鳥谷東支店 |
| 027 | 大迫町支店 | オオハサママチ | 花巻農業協同組合/大迫町支店 |
| 028 | 東和町支店 | トウワチヨウ | 花巻農業協同組合/東和町支店 |
| 029 | 小山田支店 | オヤマダ | 花巻農業協同組合/小山田支店 |
| 030 | 谷内支店 | タニナイ | 花巻農業協同組合/谷内支店 |
閲覧回数:100