いといがわしんくみ
糸魚川信用組合
| 金融機関分類 | :信用組合・商工中金・労働金庫 |
| 金融機関コード | :2366 |
| ヨミ | :イトイガワシンクミ |
コード | 支店名称 | ヨミ | 金融機関/支店名称 |
|---|---|---|---|
| 001 | 本店 | ホンテン | 糸魚川信用組合/本店 |
| 002 | 青海支店 | オウミ | 糸魚川信用組合/青海支店 |
| 003 | 上越支店 | ジヨウエツ | 糸魚川信用組合/上越支店 |
| 004 | 梶屋敷支店 | カジヤシキ | 糸魚川信用組合/梶屋敷支店 |
| 005 | 能生支店 | ノウ | 糸魚川信用組合/能生支店 |
| 006 | 本町支店 | ホンチヨウ | 糸魚川信用組合/本町支店 |
| 099 | 本店預金係 | センタ- | 糸魚川信用組合/本店預金係 |
閲覧回数:104