やまがただいいちしんくみ
山形第一信用組合
| 金融機関分類 | :信用組合・商工中金・労働金庫 |
| 金融機関コード | :2085 |
| ヨミ | :ヤマガタダイイチシンクミ |
コード | 支店名称 | ヨミ | 金融機関/支店名称 |
|---|---|---|---|
| 001 | 本店 | ホンテン | 山形第一信用組合/本店 |
| 002 | 宮内支店 | ミヤウチ | 山形第一信用組合/宮内支店 |
| 003 | 赤湯支店 | アカユ | 山形第一信用組合/赤湯支店 |
| 004 | 米沢支店 | ヨネザワ | 山形第一信用組合/米沢支店 |
| 005 | 米沢北支店 | ヨネザワキタ | 山形第一信用組合/米沢北支店 |
| 006 | 糠野目支店 | ヌカノメ | 山形第一信用組合/糠野目支店 |
| 007 | 赤湯西支店 | アカユニシ | 山形第一信用組合/赤湯西支店 |
| 099 | 本部総務課経理係 | センタ- | 山形第一信用組合/本部総務課経理係 |
閲覧回数:135